Laboratoriumduel · 09.11.2026
Cafca vs Visma Bouwsoft (2026): Praktijktest, Mobiele App en Echte Prijs
Technisch eindoordeel
Visma Bouwsoft (7,0/10) presteert beter dan Cafca (6,7/10) in de praktijktests voor Belgische vakbedrijven van 1 tot 30 medewerkers: 26 € minder per maand (89 € tegen 115 €); 4,4 ★ in de appstores (Cafca heeft geen appscore in België). Cafca is geschikter als je specifiek zoekt naar installateurs met magazijn.
Vergelijkingsmatrix: Cafca (6,7/10) tegenover Visma Bouwsoft (7,0/10)
| Gemeten criterium | Cafca | Visma Bouwsoft |
|---|---|---|
| Totaalscore protocol v2.4 | 6,7/10 | 7,0/10 |
| Functies in de mobiele app | 12 van 36 | 10 van 36 |
| Functies op de computer | 27 van 36 | 27 van 36 |
| Leercurve in de praktijk | 3–6 weken | 3–6 weken |
| Importtijd (klanten & prijslijsten) | Weken (opstartdagen op maat) | Weken (verplichte opleiding) |
| Meest complete pakket (1 gebruiker) | 115 €/maand | 89 €/maand |
| Meest complete pakket (5 gebruikers) | 575 €/maand | 445 €/maand |
| Werk op de bouw en bij de klant (28 %) | 6,3 | 6,0 |
| Tijd tot de start (22 %) | 6,0 | 6,0 |
| Echte kosten, alles inbegrepen (20 %) | 7,6 | 7,9 |
| Beheer op de pc (15 %) | 8,1 | 8,1 |
| Beoordelingen in de appstores (iOS / Play) (15 %) | 5,6 | 8,0 |
Alle 36 geteste functies: Cafca vs Visma Bouwsoft
| Functie | Cafca | Visma Bouwsoft |
|---|---|---|
| Offertes op gsm | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Offerte via spraak | Nee | Nee |
| AI-secretaresse | Nee | Nee |
| Eigen prijslijst | Op de telefoon | Alleen pc |
| Plaatsbezoek | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Akkoord en betaling via link | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Alle werven in beeld | Alleen pc | Alleen pc |
| Werffiche | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Getekende werkbon | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Van werkbon naar factuur | Alleen pc | Alleen pc |
| Checklists | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Geplaatste toestellen | Alleen pc | Alleen pc |
| Werfkaart | Alleen pc | Alleen pc |
| Team live op kaart | Alleen pc | Alleen pc |
| Dagroutes | Nee | Nee |
| Teamplanning | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Tijdsregistratie | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Uren per werf | Alleen pc | Alleen pc |
| Rechten per medewerker | Nee | Nee |
| Face ID en beveiliging | Nee | Nee |
| Activiteitenlog | Nee | Nee |
| Offerte per hoofdstuk | Alleen pc | Alleen pc |
| Vorderingsstaten | Alleen pc | Alleen pc |
| Klantportaal | Alleen pc | Alleen pc |
| Bestekimport | Alleen pc | Alleen pc |
| Facturen | Alleen pc | Alleen pc |
| Uitgaven per foto | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Bedrijfscijfers | Alleen pc | Alleen pc |
| Marge per werf | Alleen pc | Alleen pc |
| Export boekhouder | Alleen pc | Alleen pc |
| Automatische herinneringen | Alleen pc | Alleen pc |
| AI-import (5 min) | Nee | Nee |
| Magazijn en barcodes | Op de telefoon | Alleen pc |
| Boekhouding | Nee | Nee |
| Zonder bereik | Op de telefoon | Op de telefoon |
| Peppol-facturatie | Alleen pc | Alleen pc |
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over Cafca en Visma Bouwsoft
Welke software is beter in 2026, Cafca of Visma Bouwsoft?
Visma Bouwsoft (7,0/10) presteert beter dan Cafca (6,7/10) in de praktijktests voor Belgische vakbedrijven van 1 tot 30 medewerkers: 26 € minder per maand (89 € tegen 115 €); 4,4 ★ in de appstores (Cafca heeft geen appscore in België). Cafca is geschikter als je specifiek zoekt naar installateurs met magazijn.
Welk pakket heeft meer functies in de mobiele app, Cafca of Visma Bouwsoft?
Cafca biedt 12 van de 36 functies werkend op de telefoon, tegenover 10 bij Visma Bouwsoft.
Wat kosten Cafca en Visma Bouwsoft in hun duurste / meest complete abonnement?
Voor 1 gebruiker in het meest complete pakket kost Cafca 115 €/maand en Visma Bouwsoft 89 €/maand.