Duel labo · 09.11.2026
Cafca vs Visma Bouwsoft (2026) : test labo, app et vrai prix
Verdict technique
Visma Bouwsoft (7,0/10) devance Cafca (6,7/10) dans le test labo pour les entreprises artisanales de 1 à 30 salariés: 26 € de moins par mois (89 € contre 115 €); 4,4 ★ dans les stores (Cafca n'a pas de note dans les stores en Belgique). Cafca convient mieux si tu cherches installateurs avec stock.
Matrice comparative : Cafca (6,7/10) contre Visma Bouwsoft (7,0/10)
| Critère | Cafca | Visma Bouwsoft |
|---|---|---|
| Note globale protocole v2.4 | 6,7/10 | 7,0/10 |
| Fonctions dans l'app | 12 sur 36 | 10 sur 36 |
| Fonctions sur PC | 27 sur 36 | 27 sur 36 |
| Prise en main | 3 à 6 semaines | 3 à 6 semaines |
| Temps d'import | Semaines (journées de démarrage) | Semaines (formation obligatoire) |
| Offre complète (1 utilisateur) | 115 €/mois | 89 €/mois |
| Offre complète (5 utilisateurs) | 575 €/mois | 445 €/mois |
| Travail sur chantier et chez le client (28 %) | 6,3 | 6,0 |
| Temps pour démarrer (22 %) | 6,0 | 6,0 |
| Coût réel, tout compris (20 %) | 7,6 | 7,9 |
| Pilotage sur PC (15 %) | 8,1 | 8,1 |
| Avis dans les stores (iOS / Play) (15 %) | 5,6 | 8,0 |
Les 36 fonctions vérifiées : Cafca vs Visma Bouwsoft
| Fonction | Cafca | Visma Bouwsoft |
|---|---|---|
| Devis sur mobile | Sur mobile | Sur mobile |
| Devis à la voix | Non | Non |
| Secrétaire IA | Non | Non |
| Bibliothèque de prix | Sur mobile | Seulement PC |
| Visite technique | Sur mobile | Sur mobile |
| Accepte et paie par lien | Sur mobile | Sur mobile |
| Toutes les interventions | Seulement PC | Seulement PC |
| Fiche chantier | Sur mobile | Sur mobile |
| Bon signé | Sur mobile | Sur mobile |
| Du bon à la facture | Seulement PC | Seulement PC |
| Listes de contrôle | Sur mobile | Sur mobile |
| Équipements installés | Seulement PC | Seulement PC |
| Carte des chantiers | Seulement PC | Seulement PC |
| Équipe en direct | Seulement PC | Seulement PC |
| Tournées du jour | Non | Non |
| Agenda d'équipe | Sur mobile | Sur mobile |
| Pointage | Sur mobile | Sur mobile |
| Heures par chantier | Seulement PC | Seulement PC |
| Droits par salarié | Non | Non |
| Face ID et sécurité | Non | Non |
| Activité | Non | Non |
| Chantier par lots | Seulement PC | Seulement PC |
| Situations de travaux | Seulement PC | Seulement PC |
| Portail client | Seulement PC | Seulement PC |
| Import de métrés | Seulement PC | Seulement PC |
| Factures | Seulement PC | Seulement PC |
| Dépenses en photo | Sur mobile | Sur mobile |
| Chiffres de l'entreprise | Seulement PC | Seulement PC |
| Marge par chantier | Seulement PC | Seulement PC |
| Export expert-comptable | Seulement PC | Seulement PC |
| Relances automatiques | Seulement PC | Seulement PC |
| Import par IA (5 min) | Non | Non |
| Stock et code-barres | Sur mobile | Seulement PC |
| Comptabilité | Non | Non |
| Sans réseau | Sur mobile | Sur mobile |
| Facture Peppol | Seulement PC | Seulement PC |
Questions
Questions fréquentes sur Cafca et Visma Bouwsoft
Quel logiciel est meilleur en 2026, Cafca ou Visma Bouwsoft ?
Visma Bouwsoft (7,0/10) devance Cafca (6,7/10) dans le test labo pour les entreprises artisanales de 1 à 30 salariés: 26 € de moins par mois (89 € contre 115 €); 4,4 ★ dans les stores (Cafca n'a pas de note dans les stores en Belgique). Cafca convient mieux si tu cherches installateurs avec stock.
Lequel a le plus de fonctions dans l'app, Cafca ou Visma Bouwsoft ?
Cafca offre 12 fonctions sur 36 sur mobile, 10 en a Visma Bouwsoft.
Combien coûtent Cafca et Visma Bouwsoft en offre complète ?
Avec 1 utilisateur dans l'offre la plus complète : Cafca coûte 115 €/mois, Visma Bouwsoft coûte 89 €/mois.